Territorio |
Población |
Agricultura |
Infraestructuras |
Equipamientos |
Economía |
|
| TEMPERATURAS MEDIAS. PERIODO 1940-1999 | |||||
| ESTACION | INVIERNO | PRIMAVERA | VERANO | OTOÑO | ANUAL |
| Alcalá la Real | 6,2 | 12,7 | 24 | 14,9 | 14,3 |
| Alcaudete | 12,6 | 18,8 | 30 | 20,6 | 20,4 |
| Fuensanta | 7,5 | 14,3 | 25 | 16,5 | 15,9 |
| Martos | 7,4 | 14,1 | 25 | 16,4 | 15,7 |
| Valdepeñas | 6,5 | 15 | 24 | 15,2 | 14,6 |
| Los Villares | 7,7 | 14,5 | 25 | 16,7 | 16,1 |
| Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. | |||||


