Territorio |
Población |
Agricultura |
Infraestructuras |
Equipamientos |
Economía |
|
| Extensión Superficial | |
| Municipio | Km² |
| Alcalá la Real | 261.4 |
| Alcaudete | 236.8 |
| Castillo de Locubín | 102.6 |
| Frailes | 40.3 |
| Fuensanta de Martos | 54.0 |
| Jamilena | 9.0 |
| Martos | 261.1 |
| Torre del Campo | 182.1 |
| Valdepeñas de Jaén | 183.8 |
| Villares (Los) | 88.6 |
| Total Comarca | 1.419.7 |
| Total Provincia | 13.489.4 |
| FUENTE: IEA - Sima - 2010 | |


