Territorio |
Población |
Agricultura |
Infraestructuras |
Equipamientos |
Economía |
|
| DISTRIBUCIÓN DE LICENCIAS EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN. Año 2005-2009. | ||||||
| Municipios |
Año 2005
|
Año 2009
|
% Crecimiento de Licencias
|
|||
| Alcalá la Real | 477 | 507 | 6% | |||
| Alcaudete | 174 | 189 | 8% | |||
| Castillo de Locubín | 85 | 78 | -9% | |||
| Frailes | 33 | 43 | 23% | |||
| Fuensanta de Martos | 99 | 107 | 7% | |||
| Jamilena | 53 | 65 | 18% | |||
| Martos | 459 | 495 | 7% | |||
| Torredelcampo | 352 | 317 | -11% | |||
| Valdepeñas de Jaén | 55 | 53 | -4% | |||
| Los Villares | 106 | 111 | 5% | |||
| Comarca | 1.893 | 1.965 | 4% | |||
| Provincia | 12.100 | 12.822 | 6% | |||
| Fuente: SIMA. Elaboración Propia. | ||||||


