[Presentación] [Historia] [Poliorcética] [Castillos] [Torres y atalayas] [Glosario] [Bibliografia]
CASTILLO DE SUSANA ![]()
Datos de interés | Fotografias
| Accesibilidad: | dificultad media, a pie campo a través. |
| Situación: | Cerro del Castellón, a 4 km. de Valdepeñas de Jaén. |
| Coordenadas: | FUENSANTA DE MARTOS 968-II 424.100-4.161.000 |
| Altitud: | 954 m. |
| Protección: | catalogado como B.I.C. con la denominación de Castillo de Susana (restos). Hemos de destacar que en su expediente está declarado así y en el lugar antes indicado, pero la descripción que consta es la proporcionada por Juan Eslava Galán sobre el Peñón de Zuzaña. |
| Conservación: | restos difícilmente identificables. |
| Titularidad: | privado |
Datos Según el sitio que señala Eslava Galán:
| Accesibilidad: | fácil, en vehículo hasta el propio Peñón, por medio de carriles agrícolas. |
| Situación: | en la confluencia del arroyo del Regüelo y el río Susana-Grande-Víboras. |
| Coordenadas: | FUENSANTA DE MARTOS 968-II 417.720-4.163.000. |
| Altitud: | 619 m. |
| Protección: | El peñón de Zuzaña no cuenta con ningún tipo de protección. |
| Conservación: | no se encuentra nada. |
| Titularidad: | privada. |
OTROS CASTILLOS
Castillo de las Cuevas | Castillo de Susana
[Presentación] [Historia] [Poliorcética] [Castillos] [Torres y atalayas] [Glosario] [Bibliografia]