[Presentación] [Historia] [Poliorcética] [Castillos] [Torres y atalayas] [Glosario] [Bibliografia]
CASTILLO DE ALCAUDETE ![]()
| Accesibilidad: | fácil; en vehículo, hasta el propio monumento. |
| Situación: | en el mismo casco urbano de Alcaudete |
| Coordenadas: | ALCAUDETE 968- I 404.025- 4.161.100. |
| Altitud: | 712 m. |
| Protección: | el inventario de protección del patrimonio cultural europeo (I. P. C. E.), ministerio de Educación y Ciencia, dirección general de Bellas Artes, comisaría general del Patrimonio Artístico Nacional, en 1967 destacó los perímetros de Zona Histórico- Artística (ZHA); Zonas Verdes (ZV); Conserva partes importantes del recinto (R); Vista o panorama de la ciudad desde el exterior (VE); Castillo (Ca); Iglesias, ermitas y humilladeros (I); Sitio arqueológico. Monumentos, restos o yacimientos de la antigüedad, en la población o en sus proximidades (SA). Por todo ello viene reflejada Alcaudete como Conjunto Histórico- Artístico de 2º orden. Constan cuatro declaraciones de B. I. C. en la propia población y son: Iglesia Mayor de Santa María; Casa Consistorial; Castillo de Alcaudete; Castillo. Recinto amurallado. |
| Conservación: | buena por lo general y ahora, además, se halla en restauración. |
| Titularidad: | publica. |
OTROS CASTILLOS
[Presentación] [Historia] [Poliorcética] [Castillos] [Torres y atalayas] [Glosario] [Bibliografia]