jueves 16 febrero 2012 - 12:19:23  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

Usos del suelo y coberturas vegetales

Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos  Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción Herbáceos en secano   Olivares   Viñedos   Otros leñosos en secano   Herbáceos en regadío   Invernaderos y cultivos bajo plástico   Arrozales   Leñosos en regadío   Mosaico de cultivos en regadío   Superficies en regadío no regadas   Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos   Mosaicos de cultivos con vegetación natural
Alcalá la Real 495,9 19,6 4.080,1 15.414,5 15,7 122,3 191,0 0,0 0,0 24,7 23,4 16,0 569,7 248,1
Alcaudete 237,2 12,2 99,0 18.574,0 0,0 1,1 19,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 247,7 83,1
Castillo de Locubín 74,6 6,4 1,6 6.517,6 0,0 1,5 1,8 0,8 0,0 0,0 164,8 0,0 5,1 94,3
Frailes 62,2 1,3 72,6 1.630,2 4,9 9,9 1,6 0,0 0,0 0,5 26,0 0,0 56,6 215,2
Fuensanta de Martos 83,7 0,0 37,7 3.811,8 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 88,2
Jamilena 45,4 27,4 0,0 514,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3
Martos 366,4 46,0 98,5 22.236,0 0,0 4,8 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322,6 120,6
Torre del Campo 231,7 55,1 552,0 14.866,0 0,0 0,0 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 248,9 84,0
Valdepeñas de Jaén 74,2 18,7 169,1 2.457,8 0,0 1,4 18,9 0,0 0,0 2,7 50,9 16,8 62,5 376,5
Villares (Los) 139,2 12,0 72,1 5.261,8 0,0 5,7 1,2 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 64,5 307,6
 Total Comarca 1.810,5 198,5 5.182,6 91.283,8 20,6 146,8 310,7 0,8 0,0 33,8 265,1 32,8 1.617,7 1.627,8
 Total Provincia 15.197,0 2.304,5 62.379,8 549.014,9 106,1 1.636,2 13.304,3 49,4 0,0 434,1 1.692,8 933,1 10.466,2 17.899,0
                             
    Arbolado denso de quercíneas   Arbolado denso de coníferas   Arbolado denso de eucaliptos   Arbolado denso de otras frondosas y mezclas   Matorral con quercíneas   Matorral con coníferas   Matorral con eucaliptos   Matorral con otras frondosas y mezclas   Pastizal con quercíneas   Pastizal con coníferas   Pastizal con eucaliptos   Pastizal con otras frondosas y mezclas    
Alcalá la Real 221,9 10,9 0,0 177,8 2.077,0 196,3 0,0 0,0 163,5 0,0 0,0 0,0    
Alcaudete 20,0 670,3 3,5 163,1 371,5 391,1 0,0 0,0 1,4 69,7 0,0 0,0    
Castillo de Locubín 86,7 54,4 0,0 147,3 1.823,2 162,7 0,0 0,0 118,4 0,0 0,0 0,0    
Frailes 247,0 37,6 0,0 47,3 777,8 7,5 0,0 0,0 234,1 0,0 0,0 0,0    
Fuensanta de Martos 0,0 105,1 0,0 3,0 358,3 44,5 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0    
Jamilena 0,0 134,0 0,0 0,0 8,4 24,2 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0    
Martos 34,3 85,1 0,0 24,5 655,3 88,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0    
Torre del Campo 7,0 361,2 0,0 18,8 96,2 504,8 0,0 0,0 11,8 20,1 0,0 0,0    
Valdepeñas de Jaén 1.796,5 1.130,8 0,0 48,4 2.796,2 1.609,6 0,0 0,0 2.679,6 307,2 0,0 0,0    
Villares (Los) 62,3 212,9 0,0 48,1 232,1 400,8 0,0 17,7 405,3 183,2 0,0 0,0    
 Total Comarca 2.475,7 2.802,5 3,5 678,2 9.195,8 3.430,1 0,0 17,7 3.640,5 583,1 0,0 0,0    
 Total Provincia 8.934,4 91.624,1 239,2 12.264,6 115.749,0 148.261,3 26,9 5.828,4 61.016,3 18.395,6 208,2 772,4    
                             
    Matorral denso   Matorral disperso   Pastizales   Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal   Embalses y balsas   Marismas y formaciones intermareales   Salinas y zonas de acuicultura   Ríos, cauces y otras zonas húmedas            
Alcalá la Real 427,1 900,3 583,6 88,6 3,1 0,0 0,0 0,0            
Alcaudete 1.018,6 736,7 139,6 421,2 453,7 0,0 0,0 18,5            
Castillo de Locubín 357,7 574,6 155,7 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0            
Frailes 113,5 281,6 121,7 117,2 1,1 0,0 0,0 0,0            
Fuensanta de Martos 345,0 215,8 178,4 71,5 1,7 0,0 0,0 0,0            
Jamilena 10,2 101,7 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0            
Martos 976,4 592,3 131,7 119,0 67,6 0,0 0,0 5,1            
Torre del Campo 476,8 463,8 106,0 38,9 1,6 0,0 0,0 0,3            
Valdepeñas de Jaén 627,6 2.006,1 1.307,7 611,0 80,7 0,0 0,0 0,0            
Villares (Los) 497,2 478,0 279,7 116,6 1,2 0,0 0,0 0,0            
 Total Comarca 4.850,1 6.350,9 3.004,1 1.596,4 610,6 0,0 0,0 23,8            
 Total Provincia 68.357,9 63.034,3 32.423,5 34.839,6 10.878,5 0,0 0,0 82,4            
Fuente: IEA - Sima -2003

Commentarios

Financia2 EDL 2020