jueves 16 febrero 2012 - 12:21:53  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

Suelos según formas de uso
Municipio Núcleos población industria e infraestructuras Explotaciones mineras y vertederos Cultivos en secano Cultivos en regadío Olivares Arrozales Invernaderos y cultivos bajo plásticos Mosaicos de cultivos Arbolado de Quercineas Arbolado de Coníferas  Eucaliptales
Alcalá la Real 316,1 41,1 5.883,9 609,6 14.524,3 0,0 0,0 699,9 2.186,3 497,0 0,0
Alcaudete 232,9 27,0 394,3 565,6 18.420,0 0,0 0,0 169,0 415,9 1.212,3 0,0
Castillo de Locubín 22,7 15,4 95,1 337,1 6.447,2 0,0 0,0 451,0 1.040,1 764,5 0,0
Frailes 24,6 0,0 232,5 63,0 1.858,8 0,0 0,0 283,8 876,3 122,5 0,0
Fuensanta de Martos 59,4 7,4 204,2 165,5 3.819,0 0,0 0,0 104,4 352,9 46,0 0,0
Jamilena 44,0 34,4 3,2 0,0 547,0 0,0 0,0 0,0 0,7 112,7 0,0
Martos 330,1 77,0 802,8 149,9 22.581,4 0,0 0,0 134,2 692,9 203,9 0,0
Torre del Campo 166,9 53,6 887,9 158,0 15.340,7 0,0 0,0 83,6 34,6 1.067,0 0,0
Valdepeñas de Jaén 44,1 28,8 137,6 150,7 2.825,5 0,0 0,0 141,9 3.356,8 6.752,4 0,0
Villares (Los) 150,9 4,3 394,8 137,0 5.450,3 0,0 0,0 380,1 313,7 911,3 0,0
 Total Comarca 1.391,8 288,9 9.036,1 2.336,4 91.814,1 0,0 0,0 2.447,8 9.270,3 11.689,4 0,0
 Total Provincia 10.133,4 2.466,1 107.070,5 37.266,9 545.039,4 0,0 72,3 17.862,7 169.090,2 284.618,5 180,6
Fuente: IEA - Sima - 1999

Commentarios

Financia2 EDL 2020