jueves 08 marzo 2012 - 13:30:13  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos

Economía

estadisticas.png

EVOLUCION DEL Nº DE VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION
Municipios 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Alcalá la Real 159 119 173 212 238 234 1.135
Alcaudete 60 63 32 17 70 42 284
Castillo de Locubín 25 31 22 32 44 30 184
Frailes 0 1 0 8 10 13 32
Fuensanta de Martos 28 8 14 7 25 31 113
Jamilena 36 39 18 56 17 22 188
Martos 119 132 256 237 189 327 1.260
Torre del Campo 200 105 173 112 126 187 903
Valdepeñas de Jaén 32 25 28 30 23 14 152
Villares (Los) 51 57 49 51 55 54 317
Comarca 710 580 765 762 797 954 4.568
Provincia 4.905 4.874 3.851 4.275 4.635 5.956 28.496
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
   

Commentarios

Financia2 EDL 2020