jueves 16 febrero 2012 - 12:22:17  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

Distribución general de la tierra por aprovechamiento
Municipio Barbecho y otras tierras Cultivos herbáceos Cultivos leñosos Prados naturales Pastizales Monte maderable Monte abierto Monte leñoso Erial a pastos Espartizales Terreno improductivo Superficie no agrícola Ríos y lagos
Alcalá la Real 121,0 2.543,0 16.194,0 0,0 820,0 48,0 0,0 2.184,0 2.161,0 0,0 107,0 920,0 1.040,0
Alcaudete 39,0 20,0 18.434,0 0,0 800,0 952,0 9,0 437,0 1.350,0 5,0 0,0 682,0 954,0
Castillo de Locubín 30,0 99,0 6.484,0 0,0 893,0 35,0 1.099,0 870,0 493,0 0,0 20,0 201,0 31,0
Frailes 168,0 34,0 1.866,0 0,0 1.040,0 35,0 15,0 685,0 46,0 0,0 9,0 108,0 25,0
Fuensanta de Martos 136,0 8,0 3.850,0 0,0 391,0 33,0 268,0 429,0 0,0 0,0 25,0 168,0 94,0
Jamilena 10,0 9,0 481,0 0,0 168,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 55,0 5,0
Martos 1.266,0 37,0 21.952,0 0,0 1.071,0 0,0 120,0 100,0 220,0 0,0 169,0 780,0 407,0
Torre del Campo 319,0 322,0 15.146,0 0,0 353,0 646,0 20,0 360,0 372,0 0,0 131,0 440,0 97,0
Valdepeñas de Jaén 19,0 131,0 2.869,0 710,0 0,0 56,0 0,0 4.609,0 9.820,0 0,0 0,0 156,0 20,0
Villares (Los) 218,0 21,0 5.446,0 0,0 291,0 164,0 128,0 854,0 1.333,0 0,0 90,0 268,0 46,0
 Total Comarca 2.326,0 3.224,0 92.722,0 710,0 5.827,0 2.124,0 1.659,0 10.528,0 15.795,0 5,0 567,0 3.778,0 2.719,0
Total Provincia 42.000,0 43.709,0 576.054,0 18.529,0 145.740,0 204.852,0 71.922,0 121.057,0 52.183,0 12.116,0 13.793,0 30.859,0 16.094,0
Fuente: IEA - Sima - 2008     

Commentarios

Financia2 EDL 2020