jueves 16 febrero 2012 - 12:19:01  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

Densidad de Población      
Municipio Km² Población s/Padron Hab./Km²
Alcalá la Real 261,4 22.758,0 87,1
Alcaudete 236,8 11.265,0 47,6
Castillo de Locubín 102,6 4.697,0 45,8
Frailes 40,3 1.734,0 43,0
Fuensanta de Martos 54,0 3.236,0 59,9
Jamilena 9,0 3.494,0 388,2
Martos 261,1 24.739,0 94,7
Torre del Campo 182,1 14.625,0 80,3
Valdepeñas de Jaén 183,8 4.108,0 22,4
Villares (Los) 88,6 5.871,0 66,3
Total Comarca 1.419,7 96.527,0 68,0
Fuente: IEA - Sima - 2011

Commentarios

Financia2 EDL 2020